產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
GCNZ-815蓄電池快速容量測試儀采用交流放電測試方法,能夠準確測量蓄電池端電壓和內(nèi)阻值并估算容量,并以此來判斷蓄電池電池好壞、技術(shù)狀態(tài)的優(yōu)劣和預(yù)算壽命。
	GCNZ-815蓄電池快速容量測試儀
| GCNZ-815蓄電池快速容量測試儀采用交流放電測試方法,能夠準確測量蓄電池端電壓和內(nèi)阻值并估算容量,并以此來判斷蓄電池電池好壞、技術(shù)狀態(tài)的優(yōu)劣和預(yù)算壽命。客戶可以根據(jù)自身情況選擇按鍵操作和液晶觸摸兩種操作方式。它既可以對蓄電池進行成組測量,也可以進行單節(jié)測量。 | 
![]()  | 可離線與在線測量單體電池的電壓、內(nèi)阻、容量。 | 
|---|---|
![]()  | 彩色液晶觸摸與按鍵兩種操作方式,中英文雙語言。 | 
![]()  | 可以分析包括電壓、內(nèi)阻、容量、電池狀態(tài)的數(shù)據(jù)表格、柱狀圖和電池變化趨勢圖。 | 
![]()  | 按照機房/站點名、電池組名、廠家及安裝日期等進行數(shù)據(jù)的分析和管理。 | 
技術(shù)參數(shù)
項 目  | 參數(shù)  | 
| 測量范圍 | 內(nèi)阻:0.0mΩ——100mΩ  | 
電壓:0.000V——16V  | |
| zui小測量分辨率 | 內(nèi)阻:0.01mΩ  | 
電壓:1mV  | |
| 測量精度 | 內(nèi)阻:±2.0%rdg ±6dgt  | 
電壓:±0.2%rdg ±6dgt  | |
| 顯 示 屏 | 240*320 24bit 3.5寸TFT LCD+觸摸屏  | 
| 尺 寸 | 190mm*100mm*30mm  | 
| 重 量 | 0.5KG  | 
| 內(nèi)存容量 | 16m字節(jié)FLASH  | 
| 工作電源 | 可充電鋰電池,充滿可工作5~6小時  | 
| 外接電源 | AC100~240V/DC8.4V-1A 電源適配器/充電器  | 
| 通訊接口 | USB接口(可插接U盤) 
  | 
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品名稱  | 
  | 電壓測量 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
GCNZ-812  | 內(nèi)阻:0.001mΩ~33.000mΩ  | 有 | 有 | |||
電壓:0~60V  | ||||||
GCNZ-815  | 內(nèi)阻:0.0mΩ~100 mΩ  | 有 | 有 | 有 | ||
電壓:0~16V  | ||||||
GCNZ-818  | 電導(dǎo):10~10000S  | 有 | 有 | 有 | ||
電壓:0.000V~16V  | ||||||
GCNZ-821  | 內(nèi)阻:0.000mΩ~99.999mΩ  | 有 | 有 | 有 | 有 | |
電壓:0~25V  | ||||||
GCNZ-822  | 內(nèi)阻:0.000mΩ-99.999mΩ 
  | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
內(nèi)阻:0.000mΩ-99.999mΩ  | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
電導(dǎo):20~19,990S  | |||||
電壓:0.000v--25v  |